| Управление | Кнопочное | ||
| Объём | 5 л | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 Вт |
|
|
| Количество автоматических программ приготовления | 21 | ||
| Автоматические программы | Выпечка Жарка Йогурт Каша Крупы Молочная каша Пароварка Плов Рис Супы Тушение |
|
|
| Количество программ ручной настройки | 3 | ||
| Возможность программирования | Есть | ||
| Особенности | Дисплей Пароварка Скороварка Сохранение блюда горячим Таймер отсрочки | ||
| Тип внутреннего покрытия | Антипригарное | ||
| Автоподогрев | Есть | ||
| Таймер | Есть | ||
| Таймер отсрочки старта | Есть |
|
|
| Дисплей | Есть | ||
| Язык меню | Украинский | ||
| Съемная крышка | Есть |
Габариты, цвет, комплектация
| Страна производства | Китай | ||
| Гарантийный срок | 2 года | ||
| Материал корпуса | Металл и пластик | ||
| Цвет производителя | Белый | ||
| Комплектация | Мультиварка Паровая корзина Инструкция Гарантийный талон Книга рецептов Лопатка Мерный стакан | ||
| Вес | 5,07 кг | ||
| Бренд | Moulinex |
ноутбуки
кронштейны
стойки, столы.
телевизоры
акустические системы
медиаплееры ,тюнеры Т2
духовые шкафы
поверхности
вытяжки
Посудомоечные машины
холодильники
морозильные камеры
стиральные машины
плиты
морозильные лари
Кофеварки
грили
микроволновые печи
пылесосы
чайники
духовки
мясорубки
хлебопечи
блендеры
Кофемолки
мультиварки
Обогреватели
водонагреватели
кондиционеры
конвектора
тепловентиляторы